分譲住宅・中古住宅・土地情報
| 所在地 | 秋田県秋田市雄和新波 住所を知りたい方はこちら | 価格 | 590万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 169.05㎡(51.13坪) | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 接道状況 | 北側 (公道) 道路幅:5.7m 接道幅(間口):7.6m 、南側 (公道) 道路幅:6.1m 接道幅(間口):9m 、 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| ガス | -- | 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 下水道 | 取引態様 | 売主 |
| その他 |
・建築条件付き 約50坪の住宅地です! ☆秋田市立勝平小学校まで徒歩14分! ☆スーパーやコンビニにもアクセスしやすい!! |
||
| 情報更新日 | 2026年01月30日 | 情報更新予定日 | 2026年02月13日 |