分譲住宅・中古住宅・土地情報
| 所在地 | 秋田県秋田市新屋割山町 住所を知りたい方はこちら | 価格 | 730万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 191.5㎡(57.92坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 接道状況 | 北側 (公道) 道路幅:4.10m 接道幅(間口):11.54m 、東側 (市道) 道路幅:4.00m 接道幅(間口):10.75m 、 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| ガス | 都市ガス | 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 下水道 | 取引態様 | 一般 |
| その他 |
新屋割山町エリアで土地1区画 販売中! 【建築条件なし】 ※東側接道:法定外道路 |
||
| 情報更新日 | 2026年06月02日 | 情報更新予定日 | 2026年06月16日 |