分譲住宅・中古住宅・土地情報
中古住宅
この物件の支払い例
販売
価格
2,000万円(税込)
月々
支払
41,887円(税込)
支払い例:頭金0円 /
ボーナス払い0円
※地方銀行 ボーナス時加算0円、頭金0円、借入額2,000万円 年利0.95% 変動金利/返済期間50年と仮定
| 所在地 | 秋田県秋田市広面 住所を知りたい方はこちら | 価格 | 2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 144.82㎡(43.80坪) | 建物面積 | 89.42㎡(27.04坪) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北東側 幅員約6.0m(公道) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 構造・工法 | -- | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 電気 | オール電化 | 屋根 | -- |
| ガス | -- | 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 下水道 | 取引態様 | 専任 |
| 完成時期 | 2018/05 | 入居時期 | 相談 |
| 見学可能時期 | -- | 建築確認番号 | -- |
| その他 |
☆現状渡し(家具、家電は含まれておりません) ☆ドジャース広面店様まで徒歩約6分! ☆東小学校まで徒歩約14分! ☆オール電化住宅 ☆図面と現況が異なる場合は、現況を優先といたします。 |
||
| 情報更新日 | 2026年07月31日 | 情報更新予定日 | 2026年08月14日 |