分譲住宅・中古住宅・土地情報
| 所在地 | 秋田県秋田市御野場 住所を知りたい方はこちら | 価格 | 1,350万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 341.34㎡(103.25坪) | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 接道状況 | 南西側 (公道) 道路幅:12.1m |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| ガス | -- | 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 下水道 | 取引態様 | 専任 |
| その他 |
・建築条件なし 103坪の住宅地です! ☆ファミリーマート秋田御野場二丁目店まで徒歩2分(86m) ☆ビフレ御野場店まで徒歩3分(190m) ☆エネオス御野場SSまで徒歩3分(163m) 周辺に商業施設があるのでお買い物にも便利な立地です♪ |
||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 情報更新予定日 | 2025年12月30日 |