分譲住宅・土地情報
所在地 | 秋田県秋田市御野場 | 価格 | 890万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 154.97㎡(46.87坪) | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 接道状況 | 南西側 道路幅:6m 接道幅(間口):8.01m |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
ガス | -- | 上水道 | 公営水道 |
下水道 | 下水道 | 取引態様 | 売主 |
その他 |
建築条件付き ビフレ御野場店まで約徒歩1分(約100m) ※有効宅地 147.34㎡(44.57坪) ※現在解体工事中 |
||
情報更新日 | 2023年12月07日 | 情報更新予定日 | 2023年12月21日 |